Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.36 $ 22.72 $ 34.08 $ 56.80 $ 113.60
.5g.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.6g.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.aaa.pro $ 228.19 $ 456.37 $ 684.56 $ 1,140.93 $ 2,281.86
.aca.pro $ 228.19 $ 456.37 $ 684.56 $ 1,140.93 $ 2,281.86
.academy $ 39.67 $ 79.35 $ 119.02 $ 198.36 $ 396.73
.accountant $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.06 $ 362.11
.accountants $ 119.02 $ 238.04 $ 357.06 $ 595.10 $ 1,190.19
.acct.pro $ 228.19 $ 456.37 $ 684.56 $ 1,140.93 $ 2,281.86
.actor $ 46.86 $ 93.72 $ 140.59 $ 234.31 $ 468.62
.adult $ 132.51 $ 265.02 $ 397.53 $ 662.55 $ 1,325.10
.adv.br $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.ae.org $ 34.61 $ 69.23 $ 103.84 $ 173.07 $ 346.15
.agency - - - - -
.ai.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.airforce $ 39.67 $ 79.35 $ 119.02 $ 198.36 $ 396.73
.am.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.amsterdam $ 51.03 $ 102.07 $ 153.10 $ 255.17 $ 510.33
.apartments $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.app $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.archi $ 97.19 $ 194.37 $ 291.56 $ 485.93 $ 971.85
.army $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.arq.br $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.art $ 17.04 $ 34.08 $ 51.12 $ 85.20 $ 170.41
.art.br $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.asia $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.associates $ 39.67 $ 79.35 $ 119.02 $ 198.36 $ 396.73
.attorney $ 65.23 $ 130.47 $ 195.70 $ 326.17 $ 652.34
.au - - - - -
.auction $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.audio $ 179.99 $ 359.99 $ 539.98 $ 899.96 $ 1,799.93
.auto $ 3,682.93 $ 7,365.87 $ 11,048.80 $ 18,414.67 $ 36,829.34
.avocat.pro $ 228.19 $ 456.37 $ 684.56 $ 1,140.93 $ 2,281.86
.band $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.01 $ 284.01
.bar $ 90.71 $ 181.41 $ 272.12 $ 453.54 $ 907.07
.bar.pro $ 228.19 $ 456.37 $ 684.56 $ 1,140.93 $ 2,281.86
.bargains $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.beer $ 36.83 $ 73.66 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.32
.berlin $ 59.55 $ 119.11 $ 178.66 $ 297.77 $ 595.53
.best $ 26.98 $ 53.96 $ 80.94 $ 134.91 $ 269.81
.bet $ 24.85 $ 49.70 $ 74.55 $ 124.25 $ 248.51
.bid $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.06 $ 362.11
.bihar.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.bike $ 39.67 $ 79.35 $ 119.02 $ 198.36 $ 396.73
.bingo $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.bio $ 91.50 $ 183.01 $ 274.51 $ 457.52 $ 915.05
.biz $ 22.99 $ 45.97 $ 68.96 $ 114.93 $ 229.87
.biz.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.black $ 79.35 $ 158.69 $ 238.04 $ 396.73 $ 793.47
.blackfriday $ 179.99 $ 359.99 $ 539.98 $ 899.96 $ 1,799.93
.blog $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.51 $ 355.01
.blog.br $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.blue $ 24.85 $ 49.70 $ 74.55 $ 124.25 $ 248.51
.boutique - - - - -
.br.com $ 59.55 $ 119.11 $ 178.66 $ 297.77 $ 595.53
.build $ 90.71 $ 181.41 $ 272.12 $ 453.54 $ 907.07
.builders $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.business $ 13.76 $ 27.51 $ 41.27 $ 68.78 $ 137.56
.business.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.buzz $ 46.15 $ 92.30 $ 138.46 $ 230.76 $ 461.52
.bz $ 36.83 $ 73.66 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.32
.ca $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.75 $ 185.50
.ca.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.cab $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.cafe - - - - -
.cam $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.camera $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.camp $ 63.81 $ 127.63 $ 191.44 $ 319.07 $ 638.14
.capetown $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.01 $ 284.01
.capital $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.car $ 3,682.93 $ 7,365.87 $ 11,048.80 $ 18,414.67 $ 36,829.34
.cards $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.care $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.career $ 134.64 $ 269.28 $ 403.92 $ 673.20 $ 1,346.40
.careers $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.cars $ 3,682.93 $ 7,365.87 $ 11,048.80 $ 18,414.67 $ 36,829.34
.casa $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.cash $ 39.67 $ 79.35 $ 119.02 $ 198.36 $ 396.73
.casino $ 181.32 $ 362.65 $ 543.97 $ 906.62 $ 1,813.24
.catering $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.cc $ 14.20 $ 28.40 $ 42.60 $ 71.00 $ 142.01
.center $ 26.98 $ 53.96 $ 80.94 $ 134.91 $ 269.81
.chat $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.cheap - - - - -
.christmas $ 86.53 $ 173.07 $ 259.60 $ 432.67 $ 865.35
.church $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.city $ 26.98 $ 53.96 $ 80.94 $ 134.91 $ 269.81
.cl $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.75 $ 185.50
.claims $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.cleaning $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.click $ 12.87 $ 25.74 $ 38.61 $ 64.35 $ 128.70
.clinic $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.clothing $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.cloud $ 26.98 $ 53.96 $ 80.94 $ 134.91 $ 269.81
.club $ 22.72 $ 45.44 $ 68.16 $ 113.60 $ 227.21
.cn $ 10.65 $ 21.30 $ 31.95 $ 53.25 $ 106.50
.cn.com $ 49.70 $ 99.40 $ 149.11 $ 248.51 $ 497.02
.cn.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.co $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.51 -
.co.com $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.51 $ 355.01
.co.de $ 12.96 $ 25.92 $ 38.88 $ 64.79 $ 129.59
.co.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.co.nz $ 26.98 $ 53.96 $ 80.94 $ 134.91 $ 269.81
.co.uk $ 10.92 $ 21.83 $ 32.75 $ 54.58 $ 109.16
.co.za $ 7.19 - - - -
.coach $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.codes $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.coffee $ 39.67 $ 79.35 $ 119.02 $ 198.36 $ 396.73
.college $ 90.71 $ 181.41 $ 272.12 $ 453.54 $ 907.07
.com $ 13.83 $ 27.65 $ 41.48 $ 69.14 $ 138.27
.com.au $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.55 -
.com.br $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.com.cn $ 10.65 $ 21.30 $ 31.95 $ 53.25 $ 106.50
.com.co $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.75 -
.com.de $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.15 $ 100.29
.com.ec $ 59.55 $ 119.11 $ 178.66 $ 297.77 $ 595.53
.com.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.com.mx $ 20.41 $ 40.83 $ 61.24 $ 102.07 -
.com.ru $ 6.48 - - - -
.com.sc $ 136.06 $ 272.12 $ 408.18 $ 680.30 $ 1,360.60
.community - - - - -
.company $ 13.76 $ 27.51 $ 41.27 $ 68.78 $ 137.56
.computer $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.condos $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.construction $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.consulting $ 44.38 $ 88.75 $ 133.13 $ 221.88 $ 443.77
.contractors $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.cooking $ 36.83 $ 73.66 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.32
.cool $ 39.67 $ 79.35 $ 119.02 $ 198.36 $ 396.73
.coop.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.country $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.coupons $ 60.97 $ 121.95 $ 182.92 $ 304.87 $ 609.74
.courses $ 45.35 $ 90.71 $ 136.06 $ 226.76 $ 453.53
.cpa.pro $ 228.19 $ 456.37 $ 684.56 $ 1,140.93 $ 2,281.86
.credit $ 121.86 $ 243.72 $ 365.58 $ 609.30 $ 1,218.59
.creditcard $ 184.16 $ 368.33 $ 552.49 $ 920.82 $ 1,841.64
.cricket $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.06 $ 362.11
.cruises $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.cs.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.cymru $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.dance $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.01 $ 284.01
.date $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.06 $ 362.11
.dating $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.de $ 9.67 - - - -
.de.com $ 34.61 $ 69.23 $ 103.84 $ 173.07 $ 346.15
.deals - - - - -
.degree $ 55.38 $ 110.76 $ 166.15 $ 276.91 $ 553.82
.delhi.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.delivery $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.democrat $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.dental $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.dentist $ 65.23 $ 130.47 $ 195.70 $ 326.17 $ 652.34
.desi $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.design $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.dev $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.75 $ 185.50
.diamonds $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.diet $ 179.99 $ 359.99 $ 539.98 $ 899.96 $ 1,799.93
.digital - - - - -
.direct $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.directory - - - - -
.discount $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.doctor $ 121.86 $ 243.72 $ 365.58 $ 609.30 $ 1,218.59
.dog $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.domains $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.download $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.06 $ 362.11
.dr.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.durban $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.01 $ 284.01
.earth $ 26.98 $ 53.96 $ 80.94 $ 134.91 $ 269.81
.ec $ 60.97 $ 121.95 $ 182.92 $ 304.87 $ 609.74
.eco $ 90.71 $ 181.41 $ 272.12 $ 453.54 $ 907.07
.eco.br $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.education $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.email $ 30.09 $ 60.17 $ 90.26 $ 150.44 $ 300.87
.energy $ 121.86 $ 243.72 $ 365.58 $ 609.30 $ 1,218.59
.eng.br $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.eng.pro $ 228.19 $ 456.37 $ 684.56 $ 1,140.93 $ 2,281.86
.engineer $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.engineering $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.enterprises $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.equipment $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.er.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.es $ 9.67 $ 19.35 $ 29.02 $ 48.37 -
.estate $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.eu $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.85
.eu.com $ 34.61 $ 69.23 $ 103.84 $ 173.07 $ 346.15
.events $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.exchange $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.expert - - - - -
.exposed $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.express - - - - -
.fail $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.faith $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.06 $ 362.11
.family $ 33.99 $ 67.98 $ 101.98 $ 169.96 $ 339.92
.fans $ 93.55 $ 187.09 $ 280.64 $ 467.74 $ 935.47
.farm $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.fashion $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.feedback $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.51 $ 355.01
.fin.ec $ 59.55 $ 119.11 $ 178.66 $ 297.77 $ 595.53
.finance $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.financial $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.firm.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.fish $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.fishing $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.fit $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.fitness - - - - -
.flights $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.florist $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.flowers $ 179.99 $ 359.99 $ 539.98 $ 899.96 $ 1,799.93
.fm $ 165.79 $ 331.58 $ 497.38 $ 828.96 $ 1,657.92
.football $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.forsale $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.foundation - - - - -
.fr $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.15 $ 100.29
.fun $ 26.98 $ 53.96 $ 80.94 $ 134.91 $ 269.81
.fund $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.furniture $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.futbol $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.55 $ 157.10
.fyi $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.gallery $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.game $ 539.80 $ 1,079.60 $ 1,619.41 $ 2,699.01 $ 5,398.02
.games $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.01 $ 284.01
.garden $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.gb.net $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.55 $ 157.10
.gdn $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.55 $ 157.10
.gen.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.gift $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.41
.gifts $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.gives $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.glass $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.global $ 89.37 $ 178.75 $ 268.12 $ 446.87 $ 893.75
.gmbh $ 39.67 $ 79.35 $ 119.02 $ 198.36 $ 396.73
.gold $ 119.02 $ 238.04 $ 357.06 $ 595.10 $ 1,190.19
.golf $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.gr.com $ 34.61 $ 69.23 $ 103.84 $ 173.07 $ 346.15
.graphics $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.gratis $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.green $ 89.37 $ 178.75 $ 268.12 $ 446.87 $ 893.75
.gripe $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.group $ 29.82 $ 59.64 $ 89.46 $ 149.11 $ 298.21
.guide $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.guitars $ 179.99 $ 359.99 $ 539.98 $ 899.96 $ 1,799.93
.gujarat.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.guru $ 44.38 $ 88.75 $ 133.13 $ 221.88 $ 443.77
.haus $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.health $ 89.37 $ 178.75 $ 268.12 $ 446.87 $ 893.75
.healthcare $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.help $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.51 $ 355.01
.hiphop $ 179.99 $ 359.99 $ 539.98 $ 899.96 $ 1,799.93
.hockey $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.holdings $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.holiday $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.homes $ 45.35 $ 90.71 $ 136.06 $ 226.76 $ 453.53
.horse $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.hospital $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.host $ 119.02 $ 238.04 $ 357.06 $ 595.10 $ 1,190.19
.hosting $ 539.80 $ 1,079.60 $ 1,619.41 $ 2,699.01 $ 5,398.02
.house $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.how $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.51 $ 355.01
.hu.com $ 76.15 $ 152.30 $ 228.45 $ 380.76 $ 761.51
.icu $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.15 $ 100.29
.id $ 31.15 $ 62.30 $ 93.46 $ 155.76 $ 311.52
.immo $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.immobilien $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.in $ 9.85 $ 19.70 $ 29.55 $ 49.26 $ 98.51
.in.net $ 10.65 $ 21.30 $ 31.95 $ 53.25 $ 106.50
.ind.br $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.ind.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.industries $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.info $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.info.ec $ 59.55 $ 119.11 $ 178.66 $ 297.77 $ 595.53
.info.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.ink $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.51 $ 355.01
.institute $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.insure $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.int.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.international - - - - -
.internet.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.investments $ 120.53 $ 241.06 $ 361.59 $ 602.64 $ 1,205.28
.io $ 70.83 $ 141.65 $ 212.48 $ 354.13 $ 708.26
.io.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.irish $ 19.88 $ 39.76 $ 59.64 $ 99.40 $ 198.81
.jetzt $ 26.98 $ 53.96 $ 80.94 $ 134.91 $ 269.81
.jewelry $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.jobs $ 174.31 $ 348.63 $ 522.94 $ 871.56 $ 1,743.13
.joburg $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.01 $ 284.01
.jpn.com $ 76.15 $ 152.30 $ 228.45 $ 380.76 $ 761.51
.juegos $ 539.80 $ 1,079.60 $ 1,619.41 $ 2,699.01 $ 5,398.02
.jur.pro $ 228.19 $ 456.37 $ 684.56 $ 1,140.93 $ 2,281.86
.kaufen $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.kim $ 24.85 $ 49.70 $ 74.55 $ 124.25 $ 248.51
.kitchen $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.kiwi $ 44.02 $ 88.04 $ 132.07 $ 220.11 $ 440.22
.la $ 45.35 $ 90.71 $ 136.06 $ 226.76 $ 453.53
.land $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.lat $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.51 $ 355.01
.law $ 126.21 $ 252.42 $ 378.63 $ 631.04 $ 1,262.09
.law.pro $ 228.19 $ 456.37 $ 684.56 $ 1,140.93 $ 2,281.86
.lawyer $ 65.23 $ 130.47 $ 195.70 $ 326.17 $ 652.34
.lease $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.legal $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.lgbt $ 60.35 $ 120.71 $ 181.06 $ 301.76 $ 603.53
.life $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.lighting $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.limited $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.limo $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.link $ 12.87 $ 25.74 $ 38.61 $ 64.35 $ 128.70
.live $ 33.99 $ 67.98 $ 101.98 $ 169.96 $ 339.92
.loan $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.06 $ 362.11
.loans $ 121.86 $ 243.72 $ 365.58 $ 609.30 $ 1,218.59
.lol $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.51 $ 355.01
.london $ 58.13 $ 116.27 $ 174.40 $ 290.67 $ 581.33
.lotto $ 2,266.42 $ 4,532.84 $ 6,799.26 $ 11,332.11 $ 22,664.21
.love $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.ltd $ 30.09 $ 60.17 $ 90.26 $ 150.44 $ 300.87
.ltda $ 49.70 $ 99.40 $ 149.11 $ 248.51 $ 497.02
.luxury $ 708.26 $ 1,416.51 $ 2,124.77 $ 3,541.28 $ 7,082.57
.maison $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.management $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.81 $ 255.61
.market $ 36.83 $ 73.66 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.32
.marketing $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.markets $ 70.83 $ 141.65 $ 212.48 $ 354.13 $ 708.26
.mba $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.me $ 39.67 $ 79.35 $ 119.02 $ 198.36 $ 396.73
.me.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.me.uk $ 10.92 $ 21.83 $ 32.75 $ 54.58 $ 109.16
.med.ec $ 59.55 $ 119.11 $ 178.66 $ 297.77 $ 595.53
.med.pro $ 228.19 $ 456.37 $ 684.56 $ 1,140.93 $ 2,281.86
.media - - - - -
.memorial $ 62.39 $ 124.79 $ 187.18 $ 311.97 $ 623.94
.men $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.06 $ 362.11
.menu $ 45.35 $ 90.71 $ 136.06 $ 226.76 $ 453.53
.miami $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.mn $ 63.81 $ 127.63 $ 191.44 $ 319.07 $ 638.14
.mobi $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.51 $ 355.01
.moda $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.mom $ 45.35 $ 90.71 $ 136.06 $ 226.76 $ 453.53
.money $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.mortgage $ 55.38 $ 110.76 $ 166.15 $ 276.91 $ 553.82
.mus.br $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.mx $ 63.99 $ 127.98 $ 191.98 $ 319.96 -
.nagoya $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.name $ 12.07 $ 24.14 $ 36.21 $ 60.35 $ 120.70
.navy $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.net $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.net.au $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.55 -
.net.br $ 17.84 $ 35.68 $ 53.52 $ 89.20 $ 178.40
.net.cn $ 10.65 $ 21.30 $ 31.95 $ 53.25 $ 106.50
.net.co $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.75 -
.net.ec $ 59.55 $ 119.11 $ 178.66 $ 297.77 $ 595.53
.net.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.net.nz $ 26.98 $ 53.96 $ 80.94 $ 134.91 $ 269.81
.net.ru $ 6.48 - - - -
.net.sc $ 136.06 $ 272.12 $ 408.18 $ 680.30 $ 1,360.60
.network - - - - -
.news $ 33.99 $ 67.98 $ 101.98 $ 169.96 $ 339.92
.ngo $ 55.38 $ 110.76 $ 166.15 $ 276.91 $ 553.82
.ninja $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.01 $ 284.01
.nl $ 13.49 - - - -
.no.com $ 76.15 $ 152.30 $ 228.45 $ 380.76 $ 761.51
.nom.co $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.75 -
.nyc $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.71 $ 383.42
.nz $ 18.55 $ 37.10 $ 55.65 $ 92.75 $ 185.50
.one $ 12.87 $ 25.74 $ 38.61 $ 64.35 $ 128.70
.ong $ 55.38 $ 110.76 $ 166.15 $ 276.91 $ 553.82
.online $ 45.35 $ 90.71 $ 136.06 $ 226.76 $ 453.53
.ooo $ 36.83 $ 73.66 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.32
.org $ 18.02 $ 36.03 $ 54.05 $ 90.08 $ 180.17
.org.cn $ 10.65 $ 21.30 $ 31.95 $ 53.25 $ 106.50
.org.in $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.94 $ 79.88
.org.mx $ 20.41 $ 40.83 $ 61.24 $ 102.07 -
.org.nz $ 26.98 $ 53.96 $ 80.94 $ 134.91 $ 269.81
.org.ru $ 6.48 - - - -
.org.sc $ 136.06 $ 272.12 $ 408.18 $ 680.30 $ 1,360.60
.org.uk $ 10.92 $ 21.83 $ 32.75 $ 54.58 $ 109.16
